Michelin Power Cup Evo
Version du pneu Power Slick Evo homologuée pour la route
Équivalence technique au pneu Power Slick Evo
Indice de vitesse (W) pour les vitesses supérieures à 270 km/h (168 mph)
Tubeless (TL)
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 17 |
style | racing| street |
position | front |
Construction | r (radial) |
indice de charge/vitesse | (54w) |
motif du profil/modèle | power cup evo |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 70 |
taille du pneu | 110/70-17 |
largeur du pneu | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.