City Grip 2
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | renforcé |
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| diamètre de la jante | 10 |
| style | street |
| largeur | 120 |
| position | avant/arrière |
| Construction | – (bias) |
| indice de charge/vitesse | 54l |
| motif du profil/modèle | city grip 2 |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
| ratio d’aspect | 70 |
| segment du marché | scooter |
| taille du pneu | 120/70-10 |





Reviews
There are no reviews yet.