Dunlop F24
Pneu stable à haute vitesse
Excellente traction, accélération et accroche dans les virages
Indice de vitesse S pour les vitesses inférieures à 180 km/h (112 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 19 |
style | custom |
position | avant |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 59s |
motif du profil/modèle | f24 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 80 |
taille du pneu | 110/80-19 |
largeur du pneu | 110 |
load/speed index | 59s |
section width | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.