Dunlop Scootsmart
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | marquage e |
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| diamètre de la jante | 13 |
| style | scooter. touring |
| largeur | 150 |
| position | arrière |
| Construction | – (bias) |
| indice de charge/vitesse | 64s |
| motif du profil/modèle | scootsmart |
| paroi latérale | flancs noirs |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
| ratio d’aspect | 70 |
| segment du marché | scooter |
| taille du pneu | 150/70-13 |





Reviews
There are no reviews yet.