Pneu Tenacity® XSR
Des courroies en acier renforcées offrent au pilote agressif/de compétition une meilleure résistance aux crevaisons ; stabilité fiable à haute vitesse ; et traction comparable aux pneus de camionnette/tout-terrain
La nappe de carcasse réalisée selon une méthode de fabrication plus rigide offre une maniabilité précise
Le nouveau motif de chaîne augmente la traction sur terrain mou
Le composé de caoutchouc permet d’atteindre un équilibre parfait entre traction et durée de vie de la courroie
Les crampons décalés assurent une traction constante
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 15 |
position | arrière| avant |
Construction | r (radial) |
motif du profil/modèle | tenacity® |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air| pneus moto sans chambre à air |
taille du pneu | 32 x 10r15 |
plis | 10 plis |
diamètre du pneu | 32 |
profondeur des sculptures | 19/32″03201094″ |
recommended operating psi | see vehicle owner’s manual |
manufacturer suggested max wheel width | 8.5″03201094″ |
directional tread pattern | no |
standard | dot approved for limited road use |
section width | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.