Dunlop K180
Adventure et Trail
Dunlop K180 est le pneu OEM sur Suzuki RV 125 VanVan et sur Yamaha TW 125, 200 et 225cc
Indice de vitesse P pour les vitesses inférieures à 150 km/h (93 mph)
Pneus moto avec chambre à air (TT)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 10 |
style | touring |
position | front| rear |
Construction | – (bias) |
motif du profil/modèle | k180 |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 90 |
segment du marché | scooter |
taille du pneu | 130/90-10 |
load/speed index | 61j |
section width | 130 |
Reviews
There are no reviews yet.