Heidenau K66 Touring
Excellent confort et équilibre du pneu
Maniabilité et un confort d’utilisation accrue
Large zone de contact permettant une adhérence optimale et un excellent kilométrage
Tubeless (TL)
Flancs noirs
Indice de vitesse H pour les vitesses inférieures à 210 km/h (130 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 16 |
style | street |
position | avant |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 46j |
motif du profil/modèle | k66 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 80 |
taille du pneu | 80/80-16 |
largeur du pneu | 80 |
load/speed index | 46j |
section width | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.