Heidenau K66 Touring
Excellent confort et équilibre du pneu
Maniabilité et un confort d’utilisation accrue
Large zone de contact permettant une adhérence optimale et un excellent kilométrage
Tubeless (TL)
Flancs noirs
Indice de vitesse H pour les vitesses inférieures à 210 km/h (130 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 13 |
style | street |
position | front |
Construction | – (bias) |
motif du profil/modèle | k66 |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
ratio d’aspect | 90 |
segment du marché | scooter |
taille du pneu | 110/90-13 |
load/speed index | 56q |
section width | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.