Heidenau K33 Vintage
Vintage
Pneu alliant un design classique et une technologie moderne
Mélange de composants moderne assurant une performance supérieure
Solides blocs donnant une excellente stabilité et traction
Pneus moto avec chambre à air (TT)
Flancs noirs
Indice de vitesse S pour les vitesses inférieures à 180 km/h (112 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | renforcé |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 16 |
style | touring |
position | avant |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 55p |
motif du profil/modèle | k33 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
ratio d’aspect | – |
taille du pneu | 3.25-16 |
largeur du pneu | 3.25 |
Reviews
There are no reviews yet.