Dunlop K82
Pneu idéal pour les motos légères classiques
Excellent rapport prix/performance
Intègre la technologie moderne dans un pneu historique
Pneus moto avec chambre à air (TT)
Flancs noirs
Indice de vitesse S pour les vitesses inférieures à 180 km/h (112 mph)
infos techniques | |
---|---|
caractéristiques | marquage e |
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 16 |
style | touring |
position | arrière |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 59s |
motif du profil/modèle | k82 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
ratio d’aspect | – |
taille du pneu | 4.60-16 |
largeur du pneu | 4.60 |
load/speed index | 59s |
section width | 4.60 |
Reviews
There are no reviews yet.