Pneu D605
Pneu Adventure abordable destiné aux clients qui ne veulent pas dépenser outre mesure
Indice de vitesse P pour les vitesses inférieures ou égale à 150 km/h (93 mph)
Prévu à 50 % pour la route et à 50 % pour le tout-terrain
Pneus moto avec chambre à air (TT)
Flancs noirs
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 18 |
style | adventure| dual sport| tout-terrain |
position | arriÈre |
Construction | – (bias) |
motif du profil/modèle | d605 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
ratio d’aspect | – |
segment du marché | dual sport |
taille du pneu | 4.10-18 |
load/speed index | 59p |
section width | 4.10 |
Reviews
There are no reviews yet.