C-16
Offre de très bonnes propriétés de conduite sur un terrain dur.
Convient également pour les courses de supercross
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
diamètre de la jante | 18 |
style | mx |
position | arrière |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 64m |
motif du profil/modèle | c-16 |
paroi latérale | flancs noirs |
pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
ratio d’aspect | 100 |
segment du marché | off-road |
taille du pneu | 110/100-18 |
largeur du pneu | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.