– Kit d’étriers de freinavant à 4 pistons Brembopour Harley-Davidsonà partir de 2006 équipés d’un double disque de frein de 300 mm
– Finition: Ttane
Caractéristiques techniques:
- Ce kit d’étriers de freinaugmente considérablement la puissance de freinage
- Le kit comprend deux étriers de frein Brembo à 4 pistons, leurs plaquettesde frein et leurs supportsrespectifs noirs
- Ce kit s’installe facilement, rapidement et de façon totalement réversibleen utilisant les disques, les conduites de freinet les cylindres de frein de série
- Également disponible en finition or (réf. 203909)
Compatibilité:
Marque | Modèle | Année |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLTRXSE Road Glide CVO | 2018 – 2019 |
Harley-Davidson | FXDLS Dyna Low Ryder S | 2016 – 2017 |
Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 2015 et + |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2015 et + |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2014 et + |
Harley-Davidson | FLHTKSE Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014 – 2019 |
Harley-Davidson | XL 883R Sportster 883 Roadster | 2014 – 2015 |
Harley-Davidson | FLTRXSE Road Glide Custom CVO | 2012 – 2013 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2011 et + |
Harley-Davidson | FLTRUSE Road Glide Ultra CVO | 2011 – 2016 |
Harley-Davidson | FLHXSE Street Glide CVO | 2010 – 2019 |
Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2010 – 2013 |
Harley-Davidson | FXDFSE Dyna Fat Bob CVO | 2009 – 2010 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2008 et + |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2008 et + |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2008 et + |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2008 – 2018 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008 – 2017 |
Harley-Davidson | FLHRSE Road King CVO | 2008 – 2014 |
Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2008 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHTCUSE Electra Glide Ultra Classic CVO | 2008 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2008 – 2010 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2008 – 2009 |
Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | 2007 – 2010 |
Harley-Davidson | VRSCD Night-Rod | 2007 – 2008 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010 et + |
Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2019 |
Harley-Davidson | FLHTCU ANV Electra Glide Ultra Classic 115 th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTK ANV Electra Glide Ultra Limited 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTKSE ANV Ultra Limited CVO 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLHX ANV Street Glide 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLHXS ANV Street Glide Special 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLHTCU ANV Electra Glide Ultra Classic 110 th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLHTK ANV Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLHR ANV Road King 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLHRSE ANV Road King CVO 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLTRXSE ANV Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLTRSE Road Glide CVO | 2009 |
Harley-Davidson | FLHTCU ANV Electra Glide Ultra Classic 105 th Anniversary | 2008 |
Harley-Davidson | FLHRC ANV Road King Classic 105th Anniversary | 2008 |
Harley-Davidson | VRSCX V-Rod | 2007 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2006 |
Harley-Davidson | VRSCE V-Rod | 2006 |
Caractéristique | |
---|---|
Référence fabricant | 203909t |
Reviews
There are no reviews yet.