– Kit d’étriers de frein à 4 pistonspour Harley-Davidson Dyna, Softail, V-Rod, Touring& Sportster XLà partir de 2000 avec double disque de frein
– Finition: Titane
Caractéristiques techniques:
- Ce kit d’étriers de frein avant, de haute résistance, augmente considérablement la puissancede freinage
- Le kit comprend deux étriers de frein Bremboà 4 pistons avec ses plaquettes de frein, deux supportsd’étrier de frein de couleur noir et deux disquesde frein avant
- Les disques de freinde 320mm de diamètre possèdent une bande de freinage de haute qualité traitée thermiquement sur toute l’épaisseur, un moyeunoir et des cliquets de flottaisonen aluminium
- Ce kit s’installe facilement et rapidement de façon totalement réversible(compatible avec les modèles ABS)
Compatibilité:
Marque | Modèle | Année |
Harley-Davidson | XL 1200S Sportster 1200 Sport | 2000 – 2003 |
Harley-Davidson | XL 883R Sportster 883R | 2002 – 2013 |
Harley-Davidson | XL 1200R Sportster Roadster | 2004 – 2009 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Ryder | 2000 – 2005 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Ryder (avec roues à rayons) | 2006 – 2017 |
Harley-Davidson | FXDS-CON Dyna Convertible | 2000 |
Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2000 – 2005 |
Harley-Davidson | FXDX-T Dyna Super Glide Sport Convertible | 2000 – 2003 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008 – 2017 |
Harley-Davidson | FXDFSE Dyna Fat Bob CVO | 2009 – 2010 |
Harley-Davidson | FXTDSE Softail Deuce CVO | 2003 – 2004 |
Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2000 – 2010 |
Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2000 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHTCSE Electra Glide Classic CVO | 2004 – 2005 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2000 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHTCUSE Electra Glide Ultra Classic CVO | 2006 – 2011 |
Harley-Davidson | FLHTCU ANV Electra Glide Ultra Classic 105th Anniversary | 2008 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHTK ANV Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2000 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHR Road King (avec roues à rayons) | >2014 |
Harley-Davidson | FLHRSE Road King CVO | 2003 |
Harley-Davidson | FLHR ANV Road King 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | >2000 |
Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 2004 – 2007 |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | >2018 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2000 – 2009 |
Harley-Davidson | FLTRSE Road Glide CVO | 2000 – 2002 |
Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2010 – 2013 |
Harley-Davidson | FLTRXSE Road Glide CVO | 2018 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2011 – 2013 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | >2018 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2006 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHXSE Street Glide CVO | 2018 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | >2018 |
Harley-Davidson | FLHXS ANV Street Glide Special 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod (avec roues à rayons) | 2002 – 2006 |
Harley-Davidson | VRSCB V-Rod (avec roues à rayons) | 2004 – 2005 |
Harley-Davidson | VRSCE V-Rod (avec roues à rayons) | 2005 |
Harley-Davidson | VRSCX V-Rod (avec roues à rayons) | 2007 |
Harley-Davidson | VRSCD Night-Rod (avec roues à rayons) | 2007 – 2008 |
Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod (avec roues à rayons) | 2007 – 2010 |
Caractéristique | |
---|---|
Référence fabricant | 203915tk |
Reviews
There are no reviews yet.