– Kit de disque de freinavantde remplacementde 300 mm de diamètre pourHarley-Davidsonéquipés d’un kit d’étriers 4 pistons Brembo
Caractéristiques techniques:
- Ce kitcomprend un disque de freinde 300 mm de diamètre et une paire de plaquettes de frein sinter conçus pour améliorer vos performancesde freinage
- Il est spécialement conçu pour être utilisé avec un kit d’étrier 4 pistons Brembo, vendu séparément (Ref. 203906, 203909, 203909)
- Le disquede frein possède une bande de freinagede haute qualité traitée thermiquement sur toute l’épaisseur, un moyeunoir et des cliquets de flottaisonen aluminium
- Attention: pour les modèles avecdouble disquede frein, il est nécessaire de commander 2 kits
Compatibilité:
Marque | Modèle | Année |
Harley-Davidson | XL 1200XS Forty-Eight Special | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLFB/S Softail Fat Boy | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLHC Softail Heritage Softail Classic | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLDE Softail Deluxe | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLSL Softail Slim | 2018 et + |
Harley-Davidson | FXBR/S Softail Breakout | 2018 et + |
Harley-Davidson | FXBB Softail Street Bob | 2018 et + |
Harley-Davidson | FXLR Low Rider | 2018 et + |
Harley-Davidson | FXFB/S Softail Fat Bob | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLSB Softail Sport Glide | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018 et + |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2018 et + |
Harley-Davidson | XL 1200NS 1200 Iron | 2017 et + |
Harley-Davidson | XG 500/750 Street | 2016 et + |
Harley-Davidson | XL 1200 CX Sporster Roadster | 2016 et + |
Harley-Davidson | XL 1200 T Sportster SuperLow | 2015 et + |
Harley-Davidson | FLSTF Softail Fat Boy | 2015 – 2017 |
Harley-Davidson | FLSTFB Softail Fat Boy Special/Low | 2015 – 2017 |
Harley-Davidson | FLSTC Softail Heritage Softail Classic | 2015 – 2017 |
Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2015 – 2017 |
Harley-Davidson | FLS Softail Slim / Slim S | 2015 – 2017 |
Harley-Davidson | FXSB Softail Breakout | 2015 – 2017 |
Harley-Davidson | XL 883 L Sportster SuperLow | 2014 et + |
Harley-Davidson | XL 883 N Sportster Iron | 2014 et + |
Harley-Davidson | XL 883 R Sportster Roadster | 2014 et + |
Harley-Davidson | XL 1200 C/CP Sportster Custom | 2014 et + |
Harley-Davidson | XL 1200 CA/CB Sportster Custom Limited | 2014 et + |
Harley-Davidson | XL 1200 X Sporster Forty-Eight | 2014 et + |
Harley-Davidson | XL 1200 V Sportster Seventy Two | 2014 et + |
Harley-Davidson | FLHR Road King (avec roues à rayons) | 2014 et + |
Harley-Davidson | FXDBP Dyna Street Bob Factory Custom (avec roues à rayons) | 2014 – 2016 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2011 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010 – 2013 |
Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2010 – 2013 |
Harley-Davidson | FXDFSE Dyna Fat Bob CVO | 2009 -2010 |
Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2008 et + |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2008 et + |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008 – 2017 |
Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2008 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2008 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2008 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2008 – 2013 |
Harley-Davidson | FLHTCUSE Electra Glide Ultra Classic CVO | 2008 – 2011 |
Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2008 – 2010 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2008 – 2009 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night-Rod Special (avec roues à rayons) | 2007 – 2017 |
Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod (avec roues à rayons) | 2007 – 2010 |
Harley-Davidson | VRSCD Night-Rod (avec roues à rayons) | 2007 – 2008 |
Harley-Davidson | FXDSE Dyna Super Glide CVO | 2007 – 2008 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider (avec roues à rayons) | 2006 et + |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2006 et + |
Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide (avec roues à rayons) | 2006 et + |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom (avec roues à rayons) | 2006 et + |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob (avec roues à rayons) | 2006 et + |
Harley-Davidson | VRSCR Street-Rod (avec roues à rayons) | 2006 – 2007 |
Harley-Davidson | XL 1200X ANV 1200 Forty-Eight 115Th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLFBS ANV Softail Fat Boy 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLHCS ANV Softail Heritage Softail Classic 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FXBRS ANV Softail Breakout 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FLTRSE Road Glide CVO | 2018 |
Harley-Davidson | FLHXSE Street Glide CVO | 2018 |
Harley-Davidson | FLHXS ANV Street Glide Special 115th Anniversary | 2018 |
Harley-Davidson | FXST Softail Standard | 2015 |
Harley-Davidson | FLSTNSE Softail Deluxe CVO | 2015 |
Harley-Davidson | FXDC ANV Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLHTK ANV Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FLHR ANV Road King 110th Anniversary | 2013 |
Harley-Davidson | FXDWG ANV Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 |
Harley-Davidson | FXDC ANV Dyna Super Glide Custom 105th Anniversary | 2008 |
Harley-Davidson | FLHTCU ANV Electra Glide Ultra Classic 105th Anniversary | 2008 |
Harley-Davidson | VRSCX V-Rod (avec roues à rayons) | 2007 |
Harley-Davidson | FXD 35 Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod (avec roues à rayons) | 2006 |
Harley-Davidson | VRSCE V-Rod (avec roues à rayons) | 2006 |
Harley-Davidson | XG 750 A Street Rod |
Caractéristique | |
---|---|
Référence fabricant | 203507hk |
Reviews
There are no reviews yet.